Starten Sie im idealen Umfeld
Wer sich voll auf seine Geschäftsidee konzentriert, der startet besser. Wir bieten Ihnen dafür das perfekte Umfeld: BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastrukturs schon beginnend mit einer Fläche von 15 m2. Toiletten, Küchen und Netzwerkräume zur gemeinschaftlichen Nutzung. LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarflächen und Parkplätze für Sie und ihre Kunden.
Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastruktur zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Verfügbare Flächen) oder vom gewünschten Mietpreis (All-inclusive-Miete ohne Steuern) aus oder nutzen Sie die Übersicht der sofort verfügbaren Objekte (Unsere aktuellen Angebote).
Diese Flächen sind verfügbar
All-inclusive-Miete ohne Steuer
Unsere aktuell verfügbaren Einheiten
Zur Auswahl stehen derzeit 53 Mietobjekte.
Objekt | Bauteil | Geschoss | Art | Fläche | Nettokosten | Bruttokosten | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I | 2. OG | Start-Up | ca. 18 m² | € 421,20 | € 505,44 | € 2.000 |
|
E | 1. OG | Büro | ca. 150 m² | € 2.093,00 | € 2.511,60 | € 10.000 |
|
B | DG | Lager | ca. 40 m² | € 516,30 | € 619,56 | € 2.500 |
|
Z | 3. OG | Lager | ca. 2 m² | € 29,00 | € 34,80 | € 100 |
|
Z | 2. OG | Start-Up | ca. 27 m² | € 627,70 | € 753,24 | € 3.000 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 34 m² | € 784,90 | € 941,88 | € 3.800 |
|
Z | 1. OG | Start-Up | ca. 50 m² | € 1.167,00 | € 1.400,40 | € 5.600 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 34 m² | € 780,30 | € 936,36 | € 3.700 |
|
H | EG | Lager | ca. 325 m² | € 0,00 | € 0,00 | € 0 |
|
J | 2. OG | Büro | ca. 232 m² | € 4.043,60 | € 4.852,32 | € 19.400 |
|
G | KG | Lager | ca. 18 m² | € 228,90 | € 274,68 | € 1.100 |
|
C | 1. OG | Start-Up | ca. 28 m² | € 546,70 | € 656,04 | € 2.600 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 20 m² | € 456,10 | € 547,32 | € 2.200 |
|
A | 2. OG | Start-Up | ca. 41 m² | € 793,00 | € 951,60 | € 3.800 |
|
J | EG | Büro | ca. 87 m² | € 1.516,20 | € 1.819,44 | € 7.300 |
|
E | KG | Lager | ca. 7 m² | € 90,30 | € 108,36 | € 400 |
|
I | EG | Büro | ca. 158 m² | € 2.754,10 | € 3.304,92 | € 13.200 |
|
Z | 1. OG | Lager | ca. 3 m² | € 43,50 | € 52,20 | € 200 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 34 m² | € 784,60 | € 941,52 | € 3.800 |
|
Z | 3. OG | Start-Up | ca. 71 m² | € 1.649,30 | € 1.979,16 | € 7.900 |
|
I | 2. OG | Start-Up | ca. 18 m² | € 420,10 | € 504,12 | € 2.000 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 31 m² | € 726,50 | € 871,80 | € 3.500 |
|
Z | 3. OG | Lager | ca. 3 m² | € 39,30 | € 47,16 | € 200 |
|
I | 3. OG | Lager | ca. 2 m² | € 29,20 | € 35,04 | € 100 |
|
N | EG | Lager | ca. 185 m² | € 2.414,50 | € 2.897,40 | € 11.600 |
|
A | 2. OG | Start-Up | ca. 50 m² | € 955,60 | € 1.146,72 | € 4.600 |
|
G | 2. OG | Lager | ca. 5 m² | € 66,90 | € 80,28 | € 300 |
|
L | 1. OG | Büro | ca. 580 m² | € 10.109,40 | € 12.131,28 | € 48.500 |
|
I | 2. OG | Start-Up | ca. 38 m² | € 883,70 | € 1.060,44 | € 4.200 |
|
Z | 2. OG | Start-Up | ca. 25 m² | € 590,00 | € 708,00 | € 2.800 |
|
Z | 1. OG | Start-Up | ca. 33 m² | € 762,80 | € 915,36 | € 3.700 |
|
E | 2. OG | Büro | ca. 132 m² | € 1.841,50 | € 2.209,80 | € 8.800 |
|
Z | 3. OG | Start-Up | ca. 19 m² | € 440,30 | € 528,36 | € 2.100 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 36 m² | € 839,90 | € 1.007,88 | € 4.000 |
|
G | KG | Lager | ca. 197 m² | € 2.575,10 | € 3.090,12 | € 12.400 |
|
N | 3. OG | Büro | ca. 143 m² | € 2.492,70 | € 2.991,24 | € 12.000 |
|
N | 1. OG | Büro | ca. 505 m² | € 8.802,10 | € 10.562,52 | € 42.300 |
|
I | 2. OG | Start-Up | ca. 20 m² | € 453,30 | € 543,96 | € 2.200 |
|
Z | 3. OG | Start-Up | ca. 25 m² | € 582,70 | € 699,24 | € 2.800 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 31 m² | € 725,00 | € 870,00 | € 3.500 |
|
Z | 2. OG | Lager | ca. 5 m² | € 59,40 | € 71,28 | € 300 |
|
K | 2. OG | Büro | ca. 150 m² | € 2.623,30 | € 3.147,96 | € 12.600 |
|
A | DG | Büro | ca. 192 m² | € 2.939,90 | € 3.527,88 | € 14.100 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 32 m² | € 745,90 | € 895,08 | € 3.600 |
|
G | 2. OG | Lager | ca. 13 m² | € 163,40 | € 196,08 | € 800 |
|
Z | 3. OG | Start-Up | ca. 63 m² | € 1.456,00 | € 1.747,20 | € 7.000 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 20 m² | € 456,10 | € 547,32 | € 2.200 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 20 m² | € 453,30 | € 543,96 | € 2.200 |
|
G | 1. OG | Lager | ca. 28 m² | € 370,50 | € 444,60 | € 1.800 |
|
K | 1. OG | Büro | ca. 168 m² | € 2.930,20 | € 3.516,24 | € 14.100 |
|
C | DG | Büro | ca. 118 m² | € 1.797,90 | € 2.157,48 | € 8.600 |
|
G | KG | Lager | ca. 13 m² | € 172,20 | € 206,64 | € 800 |
|
I | 3. OG | Start-Up | ca. 31 m² | € 715,20 | € 858,24 | € 3.400 |
Parkplätze für Sie und Ihre Kunden
Als Mieter am Wirtschaftspark Der Punkt können Sie Parkplätze in der Tiefgarage mieten. Schlüssel und Funksteuerung sind in der Mietkaution enthalten. Für Veranstaltungen in den mietbaren Seminar- und Veranstaltungsräumen können Sie temporär zusätzlich Parkplätze anmieten.
- Miete pro Monat:
- € 70,00
- Betriebskosten:
- € 11,00
- Netto:
- € 81,00
- Umsatzsteuer:
- € 16,20
- Bruttomiete:
- € 97,20
- Einmalige Kaution:
- € 300,00
Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.
