Zum Hauptinhalt springen

Wer sich voll auf seine Geschäftsidee konzentriert, der startet besser. Wir bieten Ihnen dafür das perfekte Umfeld: BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastrukturs schon beginnend mit einer Fläche von 15 m2. Toiletten, Küchen und Netzwerkräume zur gemeinschaftlichen Nutzung. LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarflächen und Parkplätze für Sie und ihre Kunden.

Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastruktur zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Verfügbare Flächen) oder vom gewünschten Mietpreis (All-inclusive-Miete ohne Steuern) aus oder nutzen Sie die Übersicht der sofort verfügbaren Objekte (unsere aktuellen Angebote).

Diese Flächen sind verfügbar

Objektfilter

All-inclusive-Miete ohne Steuer

Objektfilter

Unsere aktuell verfügbaren Einheiten

Zur Auswahl stehen derzeit 88 Mietobjekte.

Kosten pro Monat. Flächenangaben können +/- 3% von der Ist-Fläche abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Datenaktualisierung täglich.

Objekt Bauteil Geschoss Vermerk Fläche Nettokosten Bruttokosten Kaution
Z0302 Z 3. OG ca. 21 m² € 478,70 € 574,44 € 2.300
IS2L3 I 2. OG ca. 7 m² € 91,90 € 110,28 € 400
I0302 I 3. OG ca. 32 m² € 722,50 € 867,00 € 3.500
G02 L5 G 2. OG ca. 13 m² € 173,00 € 207,60 € 800
Q03 B03 Q 3. OG ca. 248 m² € 4.416,70 € 5.300,04 € 21.200
IS215 I 2. OG ca. 18 m² € 408,30 € 489,96 € 2.000
A04L1 A 4. OG ca. 3 m² € 34,30 € 41,16 € 200
C98 L2 C KG ca. 9 m² € 111,80 € 134,16 € 500
IS2L5 I 2. OG ca. 6 m² € 82,70 € 99,24 € 400
IS311 I 3. OG ca. 20 m² € 439,30 € 527,16 € 2.100
IS216 I 2. OG ca. 35 m² € 777,40 € 932,88 € 3.700
IS315 I 3. OG ca. 18 m² € 397,20 € 476,64 € 1.900
IS318 I 3. OG ca. 34 m² € 760,30 € 912,36 € 3.600
C98 L3 C KG ca. 24 m² € 307,30 € 368,76 € 1.500
A0404 A 4. OG ca. 58 m² € 1.096,80 € 1.316,16 € 5.300
P0411 P 4. OG ca. 17 m² € 385,00 € 462,00 € 1.800
IS301 I 3. OG ca. 31 m² € 703,90 € 844,68 € 3.400
K01 B02 K 1. OG ca. 168 m² € 2.834,50 € 3.401,40 € 13.600
C03 B01 C DG ca. 85 m² € 1.267,40 € 1.520,88 € 6.100
I0303 I 3. OG ca. 31 m² € 693,00 € 831,60 € 3.300
Q0401 Q 4. OG ca. 20 m² € 459,00 € 550,80 € 2.200
Q0404 Q 4. OG ca. 25 m² € 577,50 € 693,00 € 2.800
Q0410 Q 4. OG ca. 20 m² € 461,90 € 554,28 € 2.200
C03 L1 C 3. OG ca. 12 m² € 146,90 € 176,28 € 700
B02 B01 B 2. OG verfügbar ab 01.04.2026 ... ca. 121 m² € 1.800,70 € 2.160,84 € 8.600
E02 E 2. OG ca. 132 m² € 1.772,70 € 2.127,24 € 8.500
G99 L4 G KG ca. 197 m² € 2.500,40 € 3.000,48 € 12.000
I0304 I 3. OG ca. 36 m² € 813,90 € 976,68 € 3.900
I0307 I 3. OG ca. 18 m² € 401,30 € 481,56 € 1.900
L02 B02 L 2. OG ca. 191 m² € 3.211,30 € 3.853,56 € 15.400
C0105 C 1. OG ca. 26 m² € 497,40 € 596,88 € 2.400
C01L1 C 1. OG ca. 11 m² € 153,40 € 184,08 € 700
O01 B01 O 1. OG ca. 148 m² € 2.491,90 € 2.990,28 € 12.000
P0406 P 4. OG ca. 16 m² € 360,00 € 432,00 € 1.700
N00 L3 N EG ca. 185 m² € 2.344,00 € 2.812,80 € 11.300
G01L02 G 1. OG ca. 11 m² € 154,90 € 185,88 € 700
A0206 A 2. OG ca. 50 m² € 939,70 € 1.127,64 € 4.500
K0201 K 2. OG ca. 422 m² € 7.115,00 € 8.538,00 € 34.200
Z0110 Z 1. OG ca. 43 m² € 970,10 € 1.164,12 € 4.700
Z0211 Z 2. OG ca. 43 m² € 954,80 € 1.145,76 € 4.600
Z0217 Z 2. OG ca. 25 m² € 571,70 € 686,04 € 2.700
Z0310 Z 3. OG ca. 35 m² € 785,90 € 943,08 € 3.800
L01 B01 L 1. OG ca. 580 m² € 9.778,80 € 11.734,56 € 46.900
D02 D 2. OG ca. 129 m² € 1.741,90 € 2.090,28 € 8.400
Q0403 Q 4. OG ca. 21 m² € 477,00 € 572,40 € 2.300
A0104 A 1. OG ca. 28 m² € 525,10 € 630,12 € 2.500
G02 L4 G 2. OG ca. 12 m² € 170,50 € 204,60 € 800
K0301 K 3. OG ca. 224 m² € 3.768,30 € 4.521,96 € 18.100
IS217 I 2. OG ca. 18 m² € 408,20 € 489,84 € 2.000
IS309 I 3. OG ca. 28 m² € 622,50 € 747,00 € 3.000
Z0308 Z 3. OG ca. 63 m² € 1.410,90 € 1.693,08 € 6.800
Z0103 Z 1. OG ca. 30 m² € 684,20 € 821,04 € 3.300
A0205 A 2. OG ca. 41 m² € 779,70 € 935,64 € 3.700
IS312 I 3. OG ca. 31 m² € 702,50 € 843,00 € 3.400
C0107 C 1. OG ca. 44 m² € 832,10 € 998,52 € 4.000
K0202 K 2. OG ca. 150 m² € 2.536,90 € 3.044,28 € 12.200
Z0312 Z 3. OG ca. 22 m² € 502,70 € 603,24 € 2.400
IS218 I 2. OG ca. 35 m² € 776,00 € 931,20 € 3.700
P0410 P 4. OG ca. 17 m² € 386,40 € 463,68 € 1.900
Z0115a Z 1. OG ca. 3 m² € 47,10 € 56,52 € 200
E99 L3 E KG ca. 7 m² € 87,60 € 105,12 € 400
IS303 I 3. OG ca. 34 m² € 757,40 € 908,88 € 3.600
A0103 A 1. OG ca. 26 m² € 496,10 € 595,32 € 2.400
A04L2 A 4. OG ca. 13 m² € 175,80 € 210,96 € 800
Z0115b Z 1. OG ca. 3 m² € 47,10 € 56,52 € 200
Q0408 Q 4. OG ca. 25 m² € 584,60 € 701,52 € 2.800
IS219 I 2. OG ca. 18 m² € 407,10 € 488,52 € 2.000
G01L04 G 1. OG ca. 13 m² € 179,70 € 215,64 € 900
P0405 P 4. OG ca. 16 m² € 375,10 € 450,12 € 1.800
A02L2 A 2. OG ca. 3 m² € 48,30 € 57,96 € 200
C0103 C 1. OG ca. 28 m² € 536,80 € 644,16 € 2.600
C01L2 (NW) C 1. OG ca. 12 m² € 167,70 € 201,24 € 800
P0412 P 4. OG ca. 17 m² € 387,50 € 465,00 € 1.900
N01 B01 N 1. OG ca. 442 m² € 7.452,20 € 8.942,64 € 35.800
A0201 A 2. OG ca. 41 m² € 772,50 € 927,00 € 3.700
A02L1 A 2. OG ca. 7 m² € 97,00 € 116,40 € 500
Z0102 Z 1. OG ca. 27 m² € 609,70 € 731,64 € 2.900
Z0111 Z 1. OG ca. 50 m² € 1.130,80 € 1.356,96 € 5.400
Z0205 Z 2. OG ca. 27 m² € 608,10 € 729,72 € 2.900
Z0304 Z 3. OG ca. 19 m² € 426,60 € 511,92 € 2.000
Z0311 Z 3. OG ca. 25 m² € 564,60 € 677,52 € 2.700
IS302 I 3. OG ca. 18 m² € 395,70 € 474,84 € 1.900
IS305 I 3. OG ca. 34 m² € 756,20 € 907,44 € 3.600
IS308 I 3. OG ca. 33 m² € 732,40 € 878,88 € 3.500
IS310 I 3. OG ca. 21 m² € 473,00 € 567,60 € 2.300
IS316 I 3. OG ca. 34 m² € 760,50 € 912,60 € 3.700
J02 B02 J 2. OG ca. 232 m² € 3.911,10 € 4.693,32 € 18.800
N03 B02 N 3. OG ca. 143 m² € 2.411,20 € 2.893,44 € 11.600

Parkplätze für Sie und Ihre Kunden

Als Mieter am Wirtschaftspark Der Punkt können Sie Parkplätze in der GarageAutostellplatz in der Tiefgarage oder im Freiparkbereich mieten. Schlüssel und Funksteuerung sind in der Mietkaution enthalten. Für Veranstaltungen in den mietbaren Seminar- und Veranstaltungsräumen können Sie temporär zusätzlich Parkplätze anmieten.

Miete pro Monat:   € 76,20
Betriebskosten:   € 12,20
Netto:   € 88,40
Umsatzsteuer:   € 17,68
Bruttomiete:   € 106,08
Einmalige Kaution:   € 300,00

 

Sollten Sie an der Anmietung eine GarageAutostellplatz in der GarageAutostellplatz in der Tiefgarage oder im Freiparkbereich oder im Freiparkbereichnplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.

Kontakt