Zum Hauptinhalt springen

Wer sich voll auf seine Geschäftsidee konzentriert, der startet besser. Wir bieten Ihnen dafür das perfekte Umfeld: BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastrukturs schon beginnend mit einer Fläche von 15 m2. Toiletten, Küchen und Netzwerkräume zur gemeinschaftlichen Nutzung. LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarflächen und Parkplätze für Sie und ihre Kunden.

Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastruktur zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Verfügbare Flächen) oder vom gewünschten Mietpreis (All-inclusive-Miete ohne Steuern) aus oder nutzen Sie die Übersicht der sofort verfügbaren Objekte (Unsere aktuellen Angebote).

Diese Flächen sind verfügbar

Objektfilter

All-inclusive-Miete ohne Steuer

Objektfilter

Unsere aktuell verfügbaren Einheiten

Zur Auswahl stehen derzeit 58 Mietobjekte.

Kosten pro Monat. Flächenangaben können +/- 3% von der Ist-Fläche abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Datenaktualisierung täglich.

Objekt Bauteil Geschoss Art Fläche Nettokosten Bruttokosten Kaution
Z0217 Z 2. OG Start-Up ca. 25 m² € 569,60 € 683,52 € 2.700
J00 L01 J EG Lager ca. 0 m² € 0,00 € 0,00 € 0
IS217 I 2. OG Start-Up ca. 18 m² € 406,80 € 488,16 € 2.000
B03 L2 B DG Lager ca. 40 m² € 492,60 € 591,12 € 2.400
Z0310 Z 3. OG Start-Up ca. 35 m² € 783,00 € 939,60 € 3.800
N03 B02 N 3. OG Büro ca. 143 m² € 2.378,30 € 2.853,96 € 11.400
N01 B01 N 1. OG Büro ca. 505 m² € 8.398,10 € 10.077,72 € 40.300
IS211 I 2. OG Start-Up ca. 20 m² € 437,70 € 525,24 € 2.100
Z0311 Z 3. OG Start-Up ca. 25 m² € 562,60 € 675,12 € 2.700
J01 B03 J 1. OG Büro ca. 83 m² € 1.380,50 € 1.656,60 € 6.600
Z0205 Z 2. OG Start-Up ca. 27 m² € 606,00 € 727,20 € 2.900
IS316 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 757,80 € 909,36 € 3.600
Z0111 Z 1. OG Start-Up ca. 50 m² € 1.126,80 € 1.352,16 € 5.400
IS310 I 3. OG Start-Up ca. 21 m² € 471,20 € 565,44 € 2.300
J02 B02 J 2. OG Büro ca. 232 m² € 3.858,00 € 4.629,60 € 18.500
I0302 I 3. OG Start-Up ca. 32 m² € 720,10 € 864,12 € 3.500
G02 L5 G 2. OG Lager ca. 13 m² € 155,90 € 187,08 € 700
Z0308 Z 3. OG Start-Up ca. 63 m² € 1.405,80 € 1.686,96 € 6.700
I0308 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 440,40 € 528,48 € 2.100
Z0103 Z 1. OG Start-Up ca. 30 m² € 681,80 € 818,16 € 3.300
A0205 A 2. OG Start-Up ca. 41 m² € 768,30 € 921,96 € 3.700
IS311 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 437,70 € 525,24 € 2.100
Z0115b Z 1. OG Lager ca. 3 m² € 41,50 € 49,80 € 200
K01 B02 K 1. OG Büro ca. 168 m² € 2.795,70 € 3.354,84 € 13.400
C03 B01 C DG Büro ca. 118 m² € 1.727,40 € 2.072,88 € 8.300
I0303 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 690,50 € 828,60 € 3.300
Z0319 Z 3. OG Lager ca. 3 m² € 37,50 € 45,00 € 200
I03L3 I 3. OG Lager ca. 2 m² € 27,80 € 33,36 € 100
N00 L3 N EG Lager ca. 185 m² € 2.303,50 € 2.764,20 € 11.100
A0206 A 2. OG Start-Up ca. 50 m² € 925,80 € 1.110,96 € 4.400
IS304 I 3. OG Start-Up ca. 18 m² € 393,00 € 471,60 € 1.900
G02 L1 G 2. OG Lager ca. 5 m² € 63,90 € 76,68 € 300
L01 B01 L 1. OG Büro ca. 580 m² € 9.645,40 € 11.574,48 € 46.300
IS208 I 2. OG Start-Up ca. 38 m² € 853,20 € 1.023,84 € 4.100
O01 B01 O 1. OG Büro ca. 148 m² € 2.458,60 € 2.950,32 € 11.800
Z0102 Z 1. OG Start-Up ca. 27 m² € 607,50 € 729,00 € 2.900
E02 E 2. OG Büro ca. 132 m² € 1.762,50 € 2.115,00 € 8.500
CC09 B 1. OG Start-Up ca. 22 m² € 410,60 € 492,72 € 2.000
G99 L4 G KG Lager ca. 197 m² € 2.456,80 € 2.948,16 € 11.800
G99 L1 G KG Lager ca. 18 m² € 218,30 € 261,96 € 1.000
CC25 C 1. OG Start-Up ca. 28 m² € 529,60 € 635,52 € 2.500
A0207 A 2. OG Start-Up ca. 22 m² € 401,90 € 482,28 € 1.900
IS312 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 700,10 € 840,12 € 3.400
Z0206 Z 2. OG Lager ca. 5 m² € 56,70 € 68,04 € 300
K0202 K 2. OG Büro ca. 150 m² € 2.503,00 € 3.003,60 € 12.000
Z0312 Z 3. OG Start-Up ca. 22 m² € 500,80 € 600,96 € 2.400
A04 A DG Büro ca. 192 m² € 2.824,40 € 3.389,28 € 13.600
P0413 P 4. OG Start-Up ca. 20 m² € 459,00 € 550,80 € 2.200
J00 B01 J EG Büro ca. 87 m² € 1.446,60 € 1.735,92 € 6.900
E99 L3 E KG Lager ca. 7 m² € 86,10 € 103,32 € 400
IS303 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 754,80 € 905,76 € 3.600
I0305 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 440,40 € 528,48 € 2.100
C98 L2 C KG Lager ca. 9 m² € 109,70 € 131,64 € 500
IS318 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 757,60 € 909,12 € 3.600
CC24 C 1. OG Start-Up ca. 24 m² € 440,90 € 529,08 € 2.100
Z0315-17 Z 3. OG Start-Up ca. 71 m² € 1.592,50 € 1.911,00 € 7.600
IS219 I 2. OG Start-Up ca. 18 m² € 405,60 € 486,72 € 1.900
IS301 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 701,40 € 841,68 € 3.400

Parkplätze für Sie und Ihre Kunden

Als Mieter am Wirtschaftspark Der Punkt können Sie Parkplätze in der Tiefgarage mieten. Schlüssel und Funksteuerung sind in der Mietkaution enthalten. Für Veranstaltungen in den mietbaren Seminar- und Veranstaltungsräumen können Sie temporär zusätzlich Parkplätze anmieten.

Miete pro Monat:
€ 72,00
Betriebskosten:
€ 11,20
Netto:
€ 83,20
Umsatzsteuer:
€ 16,64
Bruttomiete:
€ 99,84
Einmalige Kaution:
€ 300,00

Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.

Kontakt

Tiefgarage Wohnpark derpunkt