Zum Hauptinhalt springen

Wer sich voll auf seine Geschäftsidee konzentriert, der startet besser. Wir bieten Ihnen dafür das perfekte Umfeld: BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastrukturs schon beginnend mit einer Fläche von 15 m2. Toiletten, Küchen und Netzwerkräume zur gemeinschaftlichen Nutzung. LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarflächen und Parkplätze für Sie und ihre Kunden.

Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastruktur zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Verfügbare Flächen) oder vom gewünschten Mietpreis (All-inclusive-Miete ohne Steuern) aus oder nutzen Sie die Übersicht der sofort verfügbaren Objekte (unsere aktuellen Angebote).

Diese Flächen sind verfügbar

Objektfilter

All-inclusive-Miete ohne Steuer

Objektfilter

Unsere aktuell verfügbaren Einheiten

Zur Auswahl stehen derzeit 83 Mietobjekte.

Kosten pro Monat. Flächenangaben können +/- 3% von der Ist-Fläche abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Datenaktualisierung täglich.

Objekt Bauteil Geschoss Vermerk Fläche Nettokosten Bruttokosten Kaution
Z0106 Z 1. OG ca. 5 m² € 57,40 € 68,88 € 300
IS2L3 I 2. OG ca. 7 m² € 83,40 € 100,08 € 400
I0302 I 3. OG ca. 32 m² € 719,00 € 862,80 € 3.500
G02 L5 G 2. OG ca. 13 m² € 157,10 € 188,52 € 800
A0205 A 2. OG ca. 41 m² € 775,20 € 930,24 € 3.700
Q03 B03 Q 3. OG ca. 248 m² € 4.426,60 € 5.311,92 € 21.200
IS215 I 2. OG ca. 18 m² € 406,40 € 487,68 € 2.000
P0413 P 4. OG ca. 20 m² € 462,30 € 554,76 € 2.200
C98 L2 C KG ca. 9 m² € 109,50 € 131,40 € 500
IS311 I 3. OG ca. 20 m² € 437,20 € 524,64 € 2.100
IS315 I 3. OG ca. 18 m² € 395,20 € 474,24 € 1.900
IS318 I 3. OG ca. 34 m² € 756,50 € 907,80 € 3.600
C98 L3 C KG ca. 24 m² € 303,20 € 363,84 € 1.500
A0404 A 4. OG ca. 58 m² € 1.090,40 € 1.308,48 € 5.200
Z0315-17 Z 3. OG ca. 71 m² € 1.590,40 € 1.908,48 € 7.600
A0203 A 2. OG ca. 23 m² € 434,00 € 520,80 € 2.100
P0411 P 4. OG ca. 17 m² € 383,10 € 459,72 € 1.800
K01 B02 K 1. OG ca. 168 m² € 2.824,20 € 3.389,04 € 13.600
C03 B01 C DG ca. 85 m² € 1.257,80 € 1.509,36 € 6.000
G99 L3 G KG ca. 13 m² € 165,40 € 198,48 € 800
I0303 I 3. OG ca. 31 m² € 689,60 € 827,52 € 3.300
A02L2 A 2. OG ca. 3 m² € 43,60 € 52,32 € 200
Q0407 Q 4. OG ca. 30 m² € 696,60 € 835,92 € 3.300
Q0410 Q 4. OG ca. 20 m² € 459,60 € 551,52 € 2.200
C03 L1 C 3. OG ca. 12 m² € 144,80 € 173,76 € 700
A0105 A 1. OG ca. 27 m² € 500,60 € 600,72 € 2.400
E02 E 2. OG ca. 132 m² € 1.777,90 € 2.133,48 € 8.500
G99 L1 G KG ca. 18 m² € 218,70 € 262,44 € 1.000
G99 L4 G KG ca. 197 m² € 2.467,20 € 2.960,64 € 11.800
P0406 P 4. OG ca. 16 m² € 358,30 € 429,96 € 1.700
N00 L3 N EG ca. 185 m² € 2.312,80 € 2.775,36 € 11.100
A0206 A 2. OG ca. 50 m² € 934,30 € 1.121,16 € 4.500
Q0406 Q 4. OG ca. 25 m² € 570,20 € 684,24 € 2.700
B03 L2 B DG ca. 40 m² € 494,60 € 593,52 € 2.400
A0104 A 1. OG ca. 28 m² € 522,10 € 626,52 € 2.500
K0301 K 3. OG ca. 224 m² € 3.754,30 € 4.505,16 € 18.000
IS217 I 2. OG ca. 18 m² € 406,10 € 487,32 € 1.900
Z0107 Z 1. OG ca. 31 m² € 689,60 € 827,52 € 3.300
Z0110 Z 1. OG ca. 43 m² € 965,30 € 1.158,36 € 4.600
Z0114 Z 1. OG ca. 6 m² € 77,70 € 93,24 € 400
Z0211 Z 2. OG ca. 43 m² € 950,30 € 1.140,36 € 4.600
Z0217 Z 2. OG ca. 25 m² € 568,90 € 682,68 € 2.700
Z0310 Z 3. OG ca. 35 m² € 782,10 € 938,52 € 3.800
IS312 I 3. OG ca. 31 m² € 699,10 € 838,92 € 3.400
C0107 C 1. OG ca. 44 m² € 827,30 € 992,76 € 4.000
K0202 K 2. OG ca. 150 m² € 2.527,80 € 3.033,36 € 12.100
A0202 A 2. OG ca. 23 m² € 434,00 € 520,80 € 2.100
Z0312 Z 3. OG ca. 22 m² € 500,10 € 600,12 € 2.400
IS218 I 2. OG ca. 35 m² € 772,20 € 926,64 € 3.700
P0410 P 4. OG ca. 17 m² € 384,60 € 461,52 € 1.800
IS304 I 3. OG ca. 18 m² € 402,20 € 482,64 € 1.900
IS309 I 3. OG ca. 28 m² € 619,30 € 743,16 € 3.000
L01 B01 L 1. OG ca. 580 m² € 9.744,00 € 11.692,80 € 46.800
Z0308 Z 3. OG ca. 63 m² € 1.404,00 € 1.684,80 € 6.700
Z0103 Z 1. OG ca. 30 m² € 680,90 € 817,08 € 3.300
Z0115a Z 1. OG ca. 3 m² € 42,30 € 50,76 € 200
E99 L3 E KG ca. 7 m² € 86,10 € 103,32 € 400
IS303 I 3. OG ca. 34 m² € 753,70 € 904,44 € 3.600
Q0405 Q 4. OG ca. 26 m² € 592,60 € 711,12 € 2.800
C0101 C 1. OG ca. 22 m² € 421,10 € 505,32 € 2.000
A04L2 A 4. OG ca. 13 m² € 159,80 € 191,76 € 800
IS202 I 2. OG ca. 18 m² € 395,30 € 474,36 € 1.900
Q0408 Q 4. OG ca. 25 m² € 581,80 € 698,16 € 2.800
IS219 I 2. OG ca. 18 m² € 405,10 € 486,12 € 1.900
G01L04 G 1. OG ca. 13 m² € 163,80 € 196,56 € 800
Z0303 Z 3. OG ca. 24 m² € 540,80 € 648,96 € 2.600
IS301 I 3. OG ca. 31 m² € 700,40 € 840,48 € 3.400
C0103 C 1. OG ca. 28 m² € 533,80 € 640,56 € 2.600
A0201 A 2. OG ca. 41 m² € 768,00 € 921,60 € 3.700
A02L1 A 2. OG ca. 7 m² € 88,50 € 106,20 € 400
Q0401 Q 4. OG ca. 20 m² € 456,80 € 548,16 € 2.200
Q0404 Q 4. OG ca. 25 m² € 574,80 € 689,76 € 2.800
Z0102 Z 1. OG ca. 27 m² € 606,70 € 728,04 € 2.900
Z0111 Z 1. OG ca. 50 m² € 1.125,20 € 1.350,24 € 5.400
Z0205 Z 2. OG ca. 27 m² € 605,10 € 726,12 € 2.900
Z0311 Z 3. OG ca. 25 m² € 561,80 € 674,16 € 2.700
IS305 I 3. OG ca. 34 m² € 752,50 € 903,00 € 3.600
IS308 I 3. OG ca. 33 m² € 728,80 € 874,56 € 3.500
IS310 I 3. OG ca. 21 m² € 470,60 € 564,72 € 2.300
IS316 I 3. OG ca. 34 m² € 756,80 € 908,16 € 3.600
J02 B02 J 2. OG ca. 232 m² € 3.897,40 € 4.676,88 € 18.700
L02 B02 L 2. OG ca. 191 m² € 3.200,00 € 3.840,00 € 15.400
O01 B01 O 1. OG ca. 148 m² € 2.483,70 € 2.980,44 € 11.900

Parkplätze für Sie und Ihre Kunden

Als Mieter am Wirtschaftspark Der Punkt können Sie Parkplätze in der Tiefgarage mieten. Schlüssel und Funksteuerung sind in der Mietkaution enthalten. Für Veranstaltungen in den mietbaren Seminar- und Veranstaltungsräumen können Sie temporär zusätzlich Parkplätze anmieten.

Miete pro Monat:
€ 73,30
Betriebskosten:
€ 11,70
Netto:
€ 85,00
Umsatzsteuer:
€ 17,00
Bruttomiete:
€ 102,00
Einmalige Kaution:
€ 300,00

Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.

Kontakt

Tiefgarage Wohnpark derpunkt