Zum Hauptinhalt springen

Wer sich voll auf seine Geschäftsidee konzentriert, der startet besser. Wir bieten Ihnen dafür das perfekte Umfeld: BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastrukturs schon beginnend mit einer Fläche von 15 m2. Toiletten, Küchen und Netzwerkräume zur gemeinschaftlichen Nutzung. LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarflächen und Parkplätze für Sie und ihre Kunden.

Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-BüroBüros von 35 bis 1000 m² mit eigenständiger Infrastruktur zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Verfügbare Flächen) oder vom gewünschten Mietpreis (All-inclusive-Miete ohne Steuern) aus oder nutzen Sie die Übersicht der sofort verfügbaren Objekte (Unsere aktuellen Angebote).

Diese Flächen sind verfügbar

Objektfilter

All-inclusive-Miete ohne Steuer

Objektfilter

Unsere aktuell verfügbaren Einheiten

Zur Auswahl stehen derzeit 82 Mietobjekte.

Kosten pro Monat. Flächenangaben können +/- 3% von der Ist-Fläche abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Datenaktualisierung täglich.

Objekt Bauteil Geschoss Art Fläche Nettokosten Bruttokosten Kaution
P0406 P 4. OG Start-Up ca. 16 m² € 358,30 € 429,96 € 1.700
O01 B01 O 1. OG Büro ca. 148 m² € 2.483,70 € 2.980,44 € 11.900
Z0217 Z 2. OG Start-Up ca. 25 m² € 568,90 € 682,68 € 2.700
IS217 I 2. OG Start-Up ca. 18 m² € 406,10 € 487,32 € 1.900
Z0107 Z 1. OG Start-Up ca. 31 m² € 689,60 € 827,52 € 3.300
B03 L2 B DG Lager ca. 40 m² € 494,60 € 593,52 € 2.400
Q0401 Q 4. OG Start-Up ca. 20 m² € 456,80 € 548,16 € 2.200
Q0404 Q 4. OG Start-Up ca. 25 m² € 574,80 € 689,76 € 2.800
Q0410 Q 4. OG Start-Up ca. 20 m² € 459,60 € 551,52 € 2.200
L02 B02 L 2. OG Büro ca. 191 m² € 3.200,00 € 3.840,00 € 15.400
G99 L4 G KG Lager ca. 197 m² € 2.467,20 € 2.960,64 € 11.800
C0106 C 1. OG Start-Up ca. 21 m² € 399,20 € 479,04 € 1.900
A0105 A 1. OG Start-Up ca. 27 m² € 500,60 € 600,72 € 2.400
P0409 P 4. OG Start-Up ca. 16 m² € 370,30 € 444,36 € 1.800
G99 L1 G KG Lager ca. 18 m² € 218,70 € 262,44 € 1.000
C0103 C 1. OG Start-Up ca. 28 m² € 533,80 € 640,56 € 2.600
IS312 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 699,10 € 838,92 € 3.400
C0107 C 1. OG Start-Up ca. 44 m² € 827,30 € 992,76 € 4.000
K0202 K 2. OG Büro ca. 150 m² € 2.527,80 € 3.033,36 € 12.100
Z0312 Z 3. OG Start-Up ca. 22 m² € 500,10 € 600,12 € 2.400
IS218 I 2. OG Start-Up ca. 35 m² € 772,20 € 926,64 € 3.700
P0410 P 4. OG Start-Up ca. 17 m² € 384,60 € 461,52 € 1.800
I0308 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 439,90 € 527,88 € 2.100
Z0103 Z 1. OG Start-Up ca. 30 m² € 680,90 € 817,08 € 3.300
A0205 A 2. OG Start-Up ca. 41 m² € 775,20 € 930,24 € 3.700
Q03 B03 Q 3. OG Büro ca. 248 m² € 4.426,60 € 5.311,92 € 21.200
P0413 P 4. OG Start-Up ca. 20 m² € 462,30 € 554,76 € 2.200
Q0402 Q 4. OG Start-Up ca. 18 m² € 412,30 € 494,76 € 2.000
E99 L3 E KG Lager ca. 7 m² € 86,10 € 103,32 € 400
IS303 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 753,70 € 904,44 € 3.600
A04L2 A 4. OG Lager ca. 13 m² € 159,80 € 191,76 € 800
Z0113 Z 1. OG Lager ca. 6 m² € 75,00 € 90,00 € 400
P0408 P 4. OG Start-Up ca. 16 m² € 360,70 € 432,84 € 1.700
Q0408 Q 4. OG Start-Up ca. 25 m² € 581,80 € 698,16 € 2.800
IS318 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 756,50 € 907,80 € 3.600
A0404 A 4. OG Start-Up ca. 69 m² € 1.291,40 € 1.549,68 € 6.200
Z0315-17 Z 3. OG Start-Up ca. 71 m² € 1.590,40 € 1.908,48 € 7.600
A0203 A 2. OG Start-Up ca. 23 m² € 434,00 € 520,80 € 2.100
I0303 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 689,60 € 827,52 € 3.300
A02L2 A 2. OG Lager ca. 3 m² € 43,60 € 52,32 € 200
I03L3 I 3. OG Lager ca. 2 m² € 27,50 € 33,00 € 100
Z0211 Z 2. OG Start-Up ca. 43 m² € 950,30 € 1.140,36 € 4.600
K0301 K 3. OG Büro ca. 224 m² € 3.754,30 € 4.505,16 € 18.000
N00 L3 N EG Lager ca. 185 m² € 2.312,80 € 2.775,36 € 11.100
A0206 A 2. OG Start-Up ca. 50 m² € 934,30 € 1.121,16 € 4.500
IS309 I 3. OG Start-Up ca. 28 m² € 619,30 € 743,16 € 3.000
Q0403 Q 4. OG Start-Up ca. 21 m² € 474,70 € 569,64 € 2.300
Q0406 Q 4. OG Start-Up ca. 25 m² € 570,20 € 684,24 € 2.700
L01 B01 L 1. OG Büro ca. 580 m² € 9.744,00 € 11.692,80 € 46.800
A0104 A 1. OG Start-Up ca. 28 m² € 522,10 € 626,52 € 2.500
Z0310 Z 3. OG Start-Up ca. 35 m² € 782,10 € 938,52 € 3.800
A0209 A 2. OG Start-Up ca. 24 m² € 452,40 € 542,88 € 2.200
Z0102 Z 1. OG Start-Up ca. 27 m² € 606,70 € 728,04 € 2.900
IS308 I 3. OG Start-Up ca. 33 m² € 728,80 € 874,56 € 3.500
E02 E 2. OG Büro ca. 132 m² € 1.777,90 € 2.133,48 € 8.500
A0201 A 2. OG Start-Up ca. 41 m² € 768,00 € 921,60 € 3.700
Z0311 Z 3. OG Start-Up ca. 25 m² € 561,80 € 674,16 € 2.700
Z0205 Z 2. OG Start-Up ca. 27 m² € 605,10 € 726,12 € 2.900
IS316 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 756,80 € 908,16 € 3.600
Z0111 Z 1. OG Start-Up ca. 50 m² € 1.125,20 € 1.350,24 € 5.400
IS305 I 3. OG Start-Up ca. 34 m² € 752,50 € 903,00 € 3.600
IS310 I 3. OG Start-Up ca. 21 m² € 470,60 € 564,72 € 2.300
J02 B02 J 2. OG Büro ca. 232 m² € 3.897,40 € 4.676,88 € 18.700
Q0407 Q 4. OG Start-Up ca. 30 m² € 696,60 € 835,92 € 3.300
A01 B01 A 1. OG Büro ca. 128 m² € 1.893,50 € 2.272,20 € 9.100
Q02 B02 Q 2. OG Büro ca. 153 m² € 2.735,70 € 3.282,84 € 13.100
IS2L3 I 2. OG Lager ca. 7 m² € 83,40 € 100,08 € 400
I0302 I 3. OG Start-Up ca. 32 m² € 719,00 € 862,80 € 3.500
G02 L5 G 2. OG Lager ca. 13 m² € 157,10 € 188,52 € 800
Z0308 Z 3. OG Start-Up ca. 63 m² € 1.404,00 € 1.684,80 € 6.700
Q0405 Q 4. OG Start-Up ca. 26 m² € 592,60 € 711,12 € 2.800
I0305 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 439,90 € 527,88 € 2.100
C98 L2 C KG Lager ca. 9 m² € 109,50 € 131,40 € 500
IS311 I 3. OG Start-Up ca. 20 m² € 437,20 € 524,64 € 2.100
G01L01 G 1. OG Lager ca. 28 m² € 355,30 € 426,36 € 1.700
P0411 P 4. OG Start-Up ca. 17 m² € 383,10 € 459,72 € 1.800
IS219 I 2. OG Start-Up ca. 18 m² € 405,10 € 486,12 € 1.900
A99 L1 A KG Lager ca. 56 m² € 703,40 € 844,08 € 3.400
IS301 I 3. OG Start-Up ca. 31 m² € 700,40 € 840,48 € 3.400
K01 B02 K 1. OG Büro ca. 168 m² € 2.824,20 € 3.389,04 € 13.600
C03 B01 C DG Büro ca. 118 m² € 1.741,90 € 2.090,28 € 8.400
G99 L3 G KG Lager ca. 13 m² € 165,40 € 198,48 € 800

Parkplätze für Sie und Ihre Kunden

Als Mieter am Wirtschaftspark Der Punkt können Sie Parkplätze in der Tiefgarage mieten. Schlüssel und Funksteuerung sind in der Mietkaution enthalten. Für Veranstaltungen in den mietbaren Seminar- und Veranstaltungsräumen können Sie temporär zusätzlich Parkplätze anmieten.

Miete pro Monat:
€ 73,30
Betriebskosten:
€ 11,70
Netto:
€ 85,00
Umsatzsteuer:
€ 17,00
Bruttomiete:
€ 102,00
Einmalige Kaution:
€ 300,00

Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.

Kontakt

Tiefgarage Wohnpark derpunkt