Zum Hauptinhalt springen

Im boomenden Stadtteil zwischen Kagran und Hirschstetten haben wir eine Wohnhausanlage mit 7 Stiegen, über 250 Wohnungen und Apartments sowie ausreichend GarageAutostellplatz in der Tiefgarage oder im Freiparkbereichnplätze und LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarräume errichtet.

Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-Objekt zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Nutzflächen) oder vom gewünschten Mietpreis aus oder nutzen Sie die Komplettübersicht aller sofort verfügbaren Objekte (Unsere aktuell verfügbaren Einheiten).

Nutzflächen

Mietpreise

Ausstattung

Objektfilter

Unsere aktuell verfügbaren Einheiten

Zur Auswahl stehen derzeit 61 Mietobjekte.

Kosten pro Monat. Flächenangaben können +/- 3% von der Ist-Fläche abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Datenaktualisierung täglich.

Top Stiege Geschoss Art Fläche Zimmer Bruttomiete KautionGrundriss
710 7 2. OG Wohnung ca. 45 m² 1 € 708,40 € 2.800 G G
202 2 1. OG Wohnung ca. 77 m² 3 € 1.175,90 € 4.700 G G
206 2 1. OG Wohnung ca. 67 m² 2 € 1.027,40 € 4.100 G G
207 2 1. OG Wohnung ca. 89 m² 3 € 1.355,20 € 5.400 G G
208 2 2. OG Wohnung ca. 77 m² 3 € 1.185,80 € 4.700 G G
212 2 2. OG Wohnung ca. 67 m² 2 € 1.051,60 € 4.200 G G
213 2 2. OG Wohnung ca. 89 m² 3 € 1.367,30 € 5.500 G G
333 3 4. OG Wohnung ca. 58 m² 1 € 954,80 € 3.800 G G
335 3 5. OG Wohnung ca. 51 m² 2 € 860,20 € 3.400 G G
338 3 5. OG Wohnung ca. 54 m² 2 € 970,20 € 3.900 G G
407 4 1. OG Wohnung ca. 59 m² 2 € 871,20 € 3.500 G G
410 4 1. OG Wohnung ca. 81 m² 3 € 1.289,20 € 5.200 G G
411 4 1. OG Wohnung ca. 81 m² 3 € 1.278,20 € 5.100 G G
418 4 2. OG Wohnung ca. 87 m² 3 € 1.392,60 € 5.600 G G
419 4 2. OG Wohnung ca. 81 m² 3 € 1.289,20 € 5.200 G G
427 4 3. OG Wohnung ca. 81 m² 3 € 1.278,20 € 5.100 G G
428 4 3. OG Wohnung ca. 42 m² 1 € 630,30 € 2.500 G G
431 4 4. OG Wohnung ca. 72 m² 3 € 1.158,30 € 4.600 G G
436 4 4. OG Wohnung ca. 42 m² 1 € 646,80 € 2.600 G G
439 4 5. OG Wohnung ca. 72 m² 3 € 1.186,90 € 4.700 G G
441 4 5. OG Wohnung ca. 62 m² 2 € 1.081,30 € 4.300 G G
442 4 5. OG Wohnung ca. 62 m² 2 € 1.114,30 € 4.500 G G
445 4 DG Wohnung ca. 74 m² 2 € 1.367,30 € 5.500 G G
515 5 3. OG Wohnung ca. 40 m² 1 € 631,40 € 2.500 G G
531 5 6. OG Wohnung ca. 39 m² 1 € 642,40 € 2.600 G G
533 5 6. OG Wohnung ca. 40 m² 1 € 652,30 € 2.600 G G
601 6 1. OG Wohnung ca. 83 m² 3 € 1.317,80 € 5.300 G G
602 6 1. OG Wohnung ca. 91 m² 3 € 1.497,10 € 6.000 G G
605 6 1. OG Wohnung ca. 42 m² 1 € 696,30 € 2.800 G G
609 6 2. OG Wohnung ca. 83 m² 3 € 1.299,10 € 5.200 G G
611 6 2. OG Wohnung ca. 47 m² 1 € 748,00 € 3.000 G G
612 6 2. OG Wohnung ca. 42 m² 1 € 672,10 € 2.700 G G
617 6 3. OG Wohnung ca. 83 m² 3 € 1.309,00 € 5.200 G G
618 6 3. OG Wohnung ca. 91 m² 3 € 1.443,20 € 5.800 G G
619 6 3. OG Wohnung ca. 47 m² 1 € 754,60 € 3.000 G G
625 6 4. OG Wohnung ca. 83 m² 3 € 1.320,00 € 5.300 G G
627 6 4. OG Wohnung ca. 47 m² 1 € 761,20 € 3.000 G G
628 6 4. OG Wohnung ca. 42 m² 1 € 683,10 € 2.700 G G
633 6 5. OG Wohnung ca. 62 m² 2 € 1.047,20 € 4.200 G G
634 6 5. OG Wohnung ca. 61 m² 2 € 1.048,30 € 4.200 G G
706 7 1. OG Wohnung ca. 83 m² 3 € 1.331,00 € 5.300 G G
707 7 1. OG Wohnung ca. 45 m² 1 € 708,40 € 2.800 G G
214 2 3. OG Wohnung ca. 77 m² 3 € 1.195,70 € 4.800 G G
218 2 3. OG Wohnung ca. 67 m² 2 € 1.060,40 € 4.200 G G
219 2 3. OG Wohnung ca. 89 m² 3 € 1.378,30 € 5.500 G G
220 2 4. OG Wohnung ca. 49 m² 2 € 845,90 € 3.400 G G
224 2 4. OG Wohnung ca. 67 m² 2 € 1.079,10 € 4.300 G G
225 2 4. OG Wohnung ca. 79 m² 3 € 1.293,60 € 5.200 G G
229 2 DG Wohnung ca. 55 m² 2 € 939,40 € 3.800 G G
304 3 1. OG Wohnung ca. 56 m² 2 € 864,60 € 3.500 G G
305 3 1. OG Wohnung ca. 55 m² 2 € 834,90 € 3.300 G G
309 3 1. OG Wohnung ca. 54 m² 2 € 834,90 € 3.300 G G
312 3 2. OG Wohnung ca. 53 m² 2 € 811,80 € 3.200 G G
313 3 2. OG Wohnung ca. 56 m² 2 € 871,20 € 3.500 G G
314 3 2. OG Wohnung ca. 55 m² 2 € 841,50 € 3.400 G G
318 3 2. OG Wohnung ca. 54 m² 2 € 855,80 € 3.400 G G
320 3 3. OG Wohnung ca. 51 m² 2 € 803,00 € 3.200 G G
321 3 3. OG Wohnung ca. 53 m² 2 € 818,40 € 3.300 G G
322 3 3. OG Wohnung ca. 56 m² 2 € 878,90 € 3.500 G G
327 3 3. OG Wohnung ca. 54 m² 2 € 848,10 € 3.400 G G
328 3 4. OG Wohnung ca. 76 m² 2 € 1.201,20 € 4.800 G G

Parkplätze für unsere Mieter und Nachbarn

Über 180 Garagenstellplätze haben wir in unserem Wohnpark derPunkt errichtet. Diese können von unseren Wohnungsmietern aber auch von Anrainern und Nachbarn angemietet werden. Kommen Sie vorbei und suchen Sie sich unter den verfügbaren Parkplätze Ihren Lieblingsplatz aus.

Miete pro Monat:
€ 70,00
Betriebskosten:
€ 11,50
Netto:
€ 81,50
Umsatzsteuer:
€ 16,30
Bruttomiete:
€ 97,80
Einmalige Kaution:
€ 250,00

Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.

Kontakt

Tiefgarage Wohnpark derpunkt

Besuchen Sie virtuell unsere Top 712 der Stiege 7

Unternehmen Sie gleich jetzt einen 3-D Rundgang

Ausstattungsbeispiel im Detail