WILLKOMMEN
im Wohnpark derpunkt
Mietwohnungen und mehr
in Pogrelzstraße 79, Wien 22
- WILLKOMMEN
- Mietwohnungen und mehr
Im boomenden Stadtteil zwischen Kagran und Hirschstetten haben wir eine Wohnhausanlage mit 7 Stiegen, über 250 Wohnungen und Apartments sowie ausreichend GarageAutostellplatz in der Tiefgarage oder im Freiparkbereichnplätze und LagerRäumlichkeiten zur Lagerung von Waren – nicht als Büro nutzbarräume errichtet.
Lernen Sie hier unsere aktuellen Angebote kennen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Wunsch-Objekt zu finden. Gehen Sie von Ihrem Flächenbedarf (Nutzflächen) oder vom gewünschten Mietpreis aus oder nutzen Sie die Komplettübersicht aller sofort verfügbaren Objekte (Unsere aktuell verfügbaren Einheiten).
Nutzflächen
Mietpreise
Ausstattung
Unsere aktuell verfügbaren Einheiten
Zur Auswahl stehen derzeit 86 Mietobjekte.
Top | Stiege | Geschoss | Art | Fläche | Zimmer | Bruttomiete | Kaution | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3. OG | Wohnung | ca. 83 m² | 3 | € 1.309,00 | € 5.200 | G G |
|
6 | 3. OG | Wohnung | ca. 91 m² | 3 | € 1.443,20 | € 5.800 | G G |
|
6 | 3. OG | Wohnung | ca. 47 m² | 1 | € 754,60 | € 3.000 | G G |
|
6 | 4. OG | Wohnung | ca. 83 m² | 3 | € 1.320,00 | € 5.300 | G G |
|
6 | 4. OG | Wohnung | ca. 47 m² | 1 | € 761,20 | € 3.000 | G G |
|
6 | 4. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 683,10 | € 2.700 | G G |
|
6 | 5. OG | Wohnung | ca. 62 m² | 2 | € 1.047,20 | € 4.200 | G G |
|
6 | 5. OG | Wohnung | ca. 61 m² | 2 | € 1.048,30 | € 4.200 | G G |
|
7 | EG | Wohnung | ca. 80 m² | 3 | € 1.361,80 | € 5.400 | G G |
|
7 | 1. OG | Wohnung | ca. 83 m² | 3 | € 1.331,00 | € 5.300 | G G |
|
7 | 1. OG | Wohnung | ca. 45 m² | 1 | € 708,40 | € 2.800 | G G |
|
7 | 2. OG | Wohnung | ca. 45 m² | 1 | € 708,40 | € 2.800 | G G |
|
2 | 1. OG | Wohnung | ca. 77 m² | 3 | € 1.175,90 | € 4.700 | G G |
|
2 | 1. OG | Wohnung | ca. 46 m² | 2 | € 673,20 | € 2.700 | G G |
|
2 | 1. OG | Wohnung | ca. 67 m² | 2 | € 1.027,40 | € 4.100 | G G |
|
2 | 1. OG | Wohnung | ca. 89 m² | 3 | € 1.355,20 | € 5.400 | G G |
|
3 | 1. OG | Wohnung | ca. 53 m² | 2 | € 805,20 | € 3.200 | G G |
|
3 | 1. OG | Wohnung | ca. 56 m² | 2 | € 864,60 | € 3.500 | G G |
|
3 | 1. OG | Wohnung | ca. 55 m² | 2 | € 834,90 | € 3.300 | G G |
|
3 | 1. OG | Wohnung | ca. 54 m² | 2 | € 834,90 | € 3.300 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 51 m² | 2 | € 796,40 | € 3.200 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 53 m² | 2 | € 811,80 | € 3.200 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 56 m² | 2 | € 871,20 | € 3.500 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 55 m² | 2 | € 841,50 | € 3.400 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 47 m² | 2 | € 694,10 | € 2.800 | G G |
|
3 | 2. OG | Wohnung | ca. 54 m² | 2 | € 855,80 | € 3.400 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 48 m² | 2 | € 756,80 | € 3.000 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 51 m² | 2 | € 803,00 | € 3.200 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 53 m² | 2 | € 818,40 | € 3.300 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 56 m² | 2 | € 878,90 | € 3.500 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 55 m² | 2 | € 848,10 | € 3.400 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 36 m² | 1 | € 536,80 | € 2.100 | G G |
|
3 | 3. OG | Wohnung | ca. 54 m² | 2 | € 848,10 | € 3.400 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 76 m² | 2 | € 1.201,20 | € 4.800 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 75 m² | 3 | € 1.251,80 | € 5.000 | G G |
|
4 | 4. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 646,80 | € 2.600 | G G |
|
4 | 5. OG | Wohnung | ca. 72 m² | 3 | € 1.186,90 | € 4.700 | G G |
|
4 | 5. OG | Wohnung | ca. 62 m² | 2 | € 1.081,30 | € 4.300 | G G |
|
4 | 5. OG | Wohnung | ca. 62 m² | 2 | € 1.114,30 | € 4.500 | G G |
|
4 | DG | Wohnung | ca. 74 m² | 2 | € 1.367,30 | € 5.500 | G G |
|
5 | 5. OG | Wohnung | ca. 39 m² | 1 | € 636,90 | € 2.500 | G G |
|
5 | 6. OG | Wohnung | ca. 39 m² | 1 | € 642,40 | € 2.600 | G G |
|
6 | 1. OG | Wohnung | ca. 83 m² | 3 | € 1.317,80 | € 5.300 | G G |
|
6 | 1. OG | Wohnung | ca. 91 m² | 3 | € 1.497,10 | € 6.000 | G G |
|
6 | 1. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 696,30 | € 2.800 | G G |
|
6 | 2. OG | Wohnung | ca. 83 m² | 3 | € 1.299,10 | € 5.200 | G G |
|
6 | 2. OG | Wohnung | ca. 47 m² | 1 | € 748,00 | € 3.000 | G G |
|
6 | 2. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 672,10 | € 2.700 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 77 m² | 3 | € 1.185,80 | € 4.700 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 46 m² | 2 | € 690,80 | € 2.800 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 40 m² | 1 | € 590,70 | € 2.400 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 46 m² | 2 | € 678,70 | € 2.700 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 67 m² | 2 | € 1.051,60 | € 4.200 | G G |
|
2 | 2. OG | Wohnung | ca. 89 m² | 3 | € 1.367,30 | € 5.500 | G G |
|
2 | 3. OG | Wohnung | ca. 77 m² | 3 | € 1.195,70 | € 4.800 | G G |
|
2 | 3. OG | Wohnung | ca. 40 m² | 1 | € 596,20 | € 2.400 | G G |
|
2 | 3. OG | Wohnung | ca. 67 m² | 2 | € 1.060,40 | € 4.200 | G G |
|
2 | 3. OG | Wohnung | ca. 89 m² | 3 | € 1.378,30 | € 5.500 | G G |
|
2 | 4. OG | Wohnung | ca. 49 m² | 2 | € 845,90 | € 3.400 | G G |
|
2 | 4. OG | Wohnung | ca. 46 m² | 2 | € 696,30 | € 2.800 | G G |
|
2 | 4. OG | Wohnung | ca. 67 m² | 2 | € 1.079,10 | € 4.300 | G G |
|
2 | 4. OG | Wohnung | ca. 79 m² | 3 | € 1.293,60 | € 5.200 | G G |
|
2 | DG | Wohnung | ca. 97 m² | 4 | € 1.607,10 | € 6.400 | G G |
|
2 | DG | Wohnung | ca. 60 m² | 3 | € 986,70 | € 3.900 | G G |
|
2 | DG | Wohnung | ca. 57 m² | 2 | € 939,40 | € 3.800 | G G |
|
2 | DG | Wohnung | ca. 55 m² | 2 | € 939,40 | € 3.800 | G G |
|
3 | 1. OG | Wohnung | ca. 48 m² | 2 | € 744,70 | € 3.000 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 48 m² | 2 | € 754,60 | € 3.000 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 47 m² | 2 | € 711,70 | € 2.800 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 36 m² | 1 | € 545,60 | € 2.200 | G G |
|
3 | 4. OG | Wohnung | ca. 58 m² | 1 | € 954,80 | € 3.800 | G G |
|
3 | 5. OG | Wohnung | ca. 51 m² | 2 | € 860,20 | € 3.400 | G G |
|
3 | 5. OG | Wohnung | ca. 54 m² | 2 | € 970,20 | € 3.900 | G G |
|
4 | 1. OG | Wohnung | ca. 59 m² | 2 | € 871,20 | € 3.500 | G G |
|
4 | 1. OG | Wohnung | ca. 40 m² | 2 | € 586,30 | € 2.300 | G G |
|
4 | 1. OG | Wohnung | ca. 81 m² | 3 | € 1.289,20 | € 5.200 | G G |
|
4 | 1. OG | Wohnung | ca. 81 m² | 3 | € 1.278,20 | € 5.100 | G G |
|
4 | 2. OG | Wohnung | ca. 72 m² | 3 | € 1.130,80 | € 4.500 | G G |
|
4 | 2. OG | Wohnung | ca. 87 m² | 3 | € 1.392,60 | € 5.600 | G G |
|
4 | 2. OG | Wohnung | ca. 81 m² | 3 | € 1.289,20 | € 5.200 | G G |
|
4 | 2. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 625,90 | € 2.500 | G G |
|
4 | 3. OG | Wohnung | ca. 72 m² | 3 | € 1.149,50 | € 4.600 | G G |
|
4 | 3. OG | Wohnung | ca. 81 m² | 3 | € 1.278,20 | € 5.100 | G G |
|
4 | 3. OG | Wohnung | ca. 42 m² | 1 | € 630,30 | € 2.500 | G G |
|
4 | 4. OG | Wohnung | ca. 72 m² | 3 | € 1.158,30 | € 4.600 | G G |
|
4 | 4. OG | Wohnung | ca. 59 m² | 2 | € 970,20 | € 3.900 | G G |
Parkplätze für unsere Mieter und Nachbarn
Über 180 Garagenstellplätze haben wir in unserem Wohnpark derPunkt errichtet. Diese können von unseren Wohnungsmietern aber auch von Anrainern und Nachbarn angemietet werden. Kommen Sie vorbei und suchen Sie sich unter den verfügbaren Parkplätze Ihren Lieblingsplatz aus.
- Miete pro Monat:
- € 65,00
- Betriebskosten:
- € 11,00
- Netto:
- € 76,00
- Umsatzsteuer:
- € 15,20
- Bruttomiete:
- € 91,20
- Einmalige Kaution:
- € 250,00
Sollten Sie an der Anmietung eine Garagenplatzes interessiert sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder übersenden Sie uns gleich ein ausgefülltes Mietanbotsformular.
